28
Facundo Cobos
| နေ့စွဲ | လိဂ် | ပွဲ | ရမှတ် | ရလဒ် | G | A | Rating | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | ဆူပါလိဂ် | အက်စ်တူဒီယန်တက်စ် ရီယို ကွာတို vs အင်စတီတူတို | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 04/24 | ဆူပါလိဂ် | အက်စ်တူဒီယန်တက်စ် ရီယို ကွာတို vs ရိုဆာရီယို စင်ထရယ် | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 04/18 | ဆူပါလိဂ် | ဂျင်နာစီယာ လာပလာတာ vs အက်စ်တူဒီယန်တက်စ် ရီယို ကွာတို | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 04/12 | ဆူပါလိဂ် | အက်စ်တူဒီယန်တက်စ် ရီယို ကွာတို vs ဘာရာကာစ် စင်ထရယ် | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 04/04 | ဆူပါလိဂ် | အယ်လ်ဒိုစီဗီ vs အက်စ်တူဒီယန်တက်စ် ရီယို ကွာတို | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/22 | ဆူပါလိဂ် | အက်စ်တူဒီယန်တက်စ် ရီယို ကွာတို vs ရီဗာပလိတ် | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 03/12 | ဆူပါလိဂ် | အက်စ်တူဒီယန်တက်စ် ရီယို ကွာတို vs ဘဲလ်ဂရာနို | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 03/03 | ဆူပါလိဂ် | ဆာမီယန်တို vs အက်စ်တူဒီယန်တက်စ် ရီယို ကွာတို | 1-0 | L | - | - | - | - |
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | အက်စ်တူဒီယန်တက်စ် ရီယို ကွာတို | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | အက်စ်တူဒီယန်တက်စ် ရီယို ကွာတို | 32 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | အကာဒေမီးယာ ပွာတို ကာဘယ်လို | 31 | 29 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 2023 | ပက်ထရိုနာတို | 36 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2022 | ပက်ထရိုနာတို | 23 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2021 | ပက်ထရိုနာတို | 17 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | ပက်ထရိုနာတို | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ဆိုလ် ဒီ အမေရီကာ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ဆိုလ် ဒီ အမေရီကာ | 24 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2019 | ဆိုလ် ဒီ အမေရီကာ | 21 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | ဂိုဒိုင်ကရုဇ် | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ဂိုဒိုင်ကရုဇ် | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | ဂိုဒိုင်ကရုဇ် | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2016 | ဂိုဒိုင်ကရုဇ် | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | ဂိုဒိုင်ကရုဇ် | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ဂူတီယဲရက်ဇ် | 29 | 29 | 2 | 0 | 6 | 1 |
အကာဒေမီးယာ ပွာတို ကာဘယ်လို
→
အက်စ်တူဒီယန်တက်စ် ရီယို ကွာတို
ပက်ထရိုနာတို
→
အကာဒေမီးယာ ပွာတို ကာဘယ်လို
ဆိုလ် ဒီ အမေရီကာ
→
ပက်ထရိုနာတို
ဂိုဒိုင်ကရုဇ်
→
ဆိုလ် ဒီ အမေရီကာ
Godoy Cruz II
→
ဂိုဒိုင်ကရုဇ်
Unknown
→
Godoy Cruz II