27
Daniel Carrillo
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ယူစီဗီ | 20 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | ယူစီဗီ | 31 | 21 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 2024 | ယူစီဗီ | 29 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | အန်ဂေါ့စ်တူရာ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | အလာရှ်ကတ် | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | အလာရှ်ကတ် | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | KuPS | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | KuPS | 22 | 22 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | KuPS | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | KuPS | 27 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | ဒီပေါ်တီဗို လာရာ | 19 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2019 | ဒီပေါ်တီဗို လာရာ | 38 | 37 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2018 | ဒီပေါ်တီဗို လာရာ | 41 | 40 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 2017 | ဒီပေါ်တီဗို လာရာ | 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2016 | ဒီပေါ်တီဗို လာရာ | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | ဒီပေါ်တီဗို လာရာ | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | ဒီပေါ်တီဗို လာရာ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | ဒီပေါ်တီဗို လာရာ | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
အလာရှ်ကတ်
→
ယူစီဗီ
KuPS
→
အလာရှ်ကတ်
ဒီပေါ်တီဗို လာရာ
→
KuPS