14
Noah Edwards
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ကိုနာ့ဆ် ကွေ | 28 | 26 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2024/2025 | ကိုနာ့ဆ် ကွေ | 31 | 31 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 2023/2024 | ကိုနာ့ဆ် ကွေ | 30 | 29 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | ကာနာဖွန် တောင်း | 23 | 23 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2021/2022 | ကာနာဖွန် တောင်း | 26 | 26 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 2020/2021 | ကာနာဖွန် တောင်း | 20 | 20 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2019/2020 | ကာနာဖွန် တောင်း | 17 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2018/2019 | ကာနာဖွန် တောင်း | 23 | 20 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2018/2019 | ကိုနာ့ဆ် ကွေ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | ပရက်စတက်တင် တောင်း | 29 | 29 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2014/2015 | ပရက်စတက်တင် တောင်း | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ကိုနာ့ဆ် ကွေ
→
ကာနာဖွန် တောင်း
ကာနာဖွန် တောင်း
→
ကိုနာ့ဆ် ကွေ
ကိုနာ့ဆ် ကွေ
→
ကာနာဖွန် တောင်း