15
Wellington Nascimento
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ကက်ချီအိုရန်ဂူဂျူ | 22 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | အမေဇိုးနပ်စ် | 15 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | အမေဇိုးနပ်စ် | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | အာဗိုင် | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | အာဗိုင် | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | CSA | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 2021/2022 | အပိုလုံ | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | အစ္စတန်ဘူလ်စပေါ် | 31 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2019/2020 | အစ္စတန်ဘူလ်စပေါ် | 31 | 28 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2018/2019 | အစ္စတန်ဘူလ်စပေါ် | 31 | 31 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2017/2018 | အစ္စတန်ဘူလ်စပေါ် | 22 | 21 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2017/2018 | İstanbulspor U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | လီဆိုအက်စ် | 27 | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2015/2016 | လီဆိုအက်စ် | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Trindade | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | ဗီလာ နိုဗာ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ကက်ချီအိုရန်ဂူဂျူ
→
Without Club
အမေဇိုးနပ်စ်
→
ကက်ချီအိုရန်ဂူဂျူ
Without Club
→
အမေဇိုးနပ်စ်
အာဗိုင်
→
Without Club
CSA
→
အာဗိုင်
အပိုလုံ
→
CSA
အစ္စတန်ဘူလ်စပေါ်
→
အပိုလုံ
လီဆိုအက်စ်
→
အစ္စတန်ဘူလ်စပေါ်
အစ္စတန်ဘူလ်စပေါ်
→
လီဆိုအက်စ်
လီဆိုအက်စ်
→
အစ္စတန်ဘူလ်စပေါ်
ပေါ်တို ၂
→
လီဆိုအက်စ်
Trindade
→
ပေါ်တို ၂
ဗီလာ နိုဗာ
→
Trindade