11
Lachlan Wales
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ပါ့သ် ဂလိုရီ | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ပါ့သ် ဂလိုရီ | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | ဂျောင်နမ် | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ဝက်စတန် ယူနိုက်တက် | 27 | 27 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | ဝက်စတန် ယူနိုက်တက် | 26 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | ဝက်စတန် ယူနိုက်တက် | 30 | 29 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | ဝက်စတန် ယူနိုက်တက် | 24 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | မဲလ်ဘုန်း စီးတီ | 27 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | မဲလ်ဘုန်း စီးတီ | 26 | 16 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | စင်ထရယ် ကို့စ် မာရီနာစ် ယူ-၂၁ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | စင်ထရယ်ကိုစ် မာရီနာ | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | စင်ထရယ်ကိုစ် မာရီနာ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ပါ့သ် ဂလိုရီ
→
Without Club
ဂျောင်နမ်
→
ပါ့သ် ဂလိုရီ
ဝက်စတန် ယူနိုက်တက်
→
ဂျောင်နမ်
မဲလ်ဘုန်း စီးတီ
→
ဝက်စတန် ယူနိုက်တက်
စင်ထရယ်ကိုစ် မာရီနာ
→
မဲလ်ဘုန်း စီးတီ
စင်ထရယ် ကို့စ် မာရီနာစ် ယူ-၂၁
→
စင်ထရယ်ကိုစ် မာရီနာ