8
Dan í Soylu
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HB | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | HB | 26 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | ကေအိုင် | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ကေအိုင် | 23 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | HB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | HB | 26 | 25 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | HB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | HB | 24 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | HB | 21 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | HB | 28 | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | HB | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | HB | 25 | 22 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| 2018 | HB | 25 | 22 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | အီးဘီ / စထရေမူးရ် | 24 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | အေဘီ အာဂျီးရ် | 26 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | အေဘီ အာဂျီးရ် | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | အေဘီ အာဂျီးရ် | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ကေအိုင်
→
HB
HB
→
ကေအိုင်
အီးဘီ / စထရေမူးရ်
→
HB
အေဘီ အာဂျီးရ်
→
အီးဘီ / စထရေမူးရ်