52
Wesley Gasolina
| နေ့စွဲ | လိဂ် | ပွဲ | ရမှတ် | ရလဒ် | G | A | Rating | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16 | စီးရီး B | လွန်ဒရီနာ vs အာဗိုင် | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 06/10 | စီးရီး B | ဆီအာရာ vs အာဗိုင် | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 06/07 | Copa Sul-Sudeste | ချာပီကိုအင်စီ vs အာဗိုင် | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 06/03 | Copa Sul-Sudeste | အာဗိုင် vs ချာပီကိုအင်စီ | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 05/30 | စီးရီး B | အာဗိုင် vs ခရစ်ဆီအူးမာ | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 05/27 | Copa Sul-Sudeste | အာဗိုင် vs ဗိုလ်တာ ရီဒွန်ဒါ | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 05/24 | စီးရီး B | အာဗိုင် vs ဂိုယာ့စ် | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 05/20 | Copa Sul-Sudeste | ဗိုလ်တာ ရီဒွန်ဒါ vs အာဗိုင် | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 05/17 | စီးရီး B | ဗီလာ နိုဗာ vs အာဗိုင် | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 05/10 | စီးရီး B | အာဗိုင် vs ဖော်တာလေဇာ | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 05/07 | Copa Sul-Sudeste | အာဗိုင် vs ဆမ်ပိုင်ယို ကိုရေးယာ RJ | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 05/03 | စီးရီး B | အာဗိုင် vs ဂရီမီယို နိုဗိုရီဇွန်တီနို | 3-3 | D | - | - | - | - |
| 04/18 | စီးရီး B | အာဗိုင် vs ပွန်တေပရက်တာ | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 04/16 | Copa Sul-Sudeste | အာဗိုင် vs ကာရှီးယက်စ် | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/11 | စီးရီး B | စပိုတ် ရီဆိုင်ဖေ vs အာဗိုင် | 2-2 | D | - | - | - | - |
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | အာဗိုင် | 15 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2025 | အက်သလက်တစ် ကလပ် အမ်ဂျီ | 32 | 18 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 2024 | ခရူဇေရို | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | ခရူဇေရို | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ခရူဇေရို | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ဆီယွန် | 26 | 21 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 2020/2021 | ဂျူဗင်တပ်စ် | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ဆီယွန် | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | ယူဗင်တပ်စ် နက်စ်ဂျင် | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
အက်သလက်တစ် ကလပ် အမ်ဂျီ
→
အာဗိုင်
ခရူဇေရို
→
အက်သလက်တစ် ကလပ် အမ်ဂျီ
ယူဗင်တပ်စ် နက်စ်ဂျင်
→
ခရူဇေရို
ဆီယွန်
→
ယူဗင်တပ်စ် နက်စ်ဂျင်
ယူဗင်တပ်စ် နက်စ်ဂျင်
→
ဆီယွန်
ဟဲလပ်စ် ဗီရိုနာ
→
ယူဗင်တပ်စ် နက်စ်ဂျင်
Without Club
→
ဟဲလပ်စ် ဗီရိုနာ
ဖလာမင်ဂို ယူ-၂၀
→
Without Club