31
Mashoor Shereef
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ရီးယဲ ကက်ရှ်မီး | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Gokulam Kerala FC | 18 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2023/2024 | Gokulam Kerala FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | ပန်ဂျပ် | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | နောက်သ်အီစ် ယူနိုက်တက် | 11 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | နောက်သ်အီစ် ယူနိုက်တက် | 15 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | နောက်သ်အီစ် ယူနိုက်တက် | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Chennai City | 17 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | Chennai City | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Chennai City | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gokulam Kerala FC
→
ရီးယဲ ကက်ရှ်မီး
ပန်ဂျပ်
→
Gokulam Kerala FC
နောက်သ်အီစ် ယူနိုက်တက်
→
ပန်ဂျပ်