5
J. Dawa
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | အက်ဖ်စီအက်စ်ဘီ | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | အက်ဖ်စီအက်စ်ဘီ | 44 | 40 | 4 | 0 | 12 | 2 |
| 2023/2024 | အက်ဖ်စီအက်စ်ဘီ | 42 | 36 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 2022/2023 | အက်ဖ်စီအက်စ်ဘီ | 40 | 38 | 5 | 2 | 11 | 1 |
| 2021/2022 | ဘိုတိုရှာနီ | 32 | 30 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 2021/2022 | ဗယ်လ်မီယာရာ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | ဗယ်လ်မီယာရာ | 13 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | မာရီယုပိုလ် | 25 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2018/2019 | မာရီယုပိုလ် | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | မာရီယုပိုလ် | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ဘိုတိုရှာနီ
→
အက်ဖ်စီအက်စ်ဘီ
ဗယ်လ်မီယာရာ
→
ဘိုတိုရှာနီ
မာရီယုပိုလ်
→
ဗယ်လ်မီယာရာ
ဂျစ် ဗီဆင်တေ
→
မာရီယုပိုလ်
မိုနာကို ယူ-၂၁
→
ဂျစ် ဗီဆင်တေ
အာဗရန်ချ်
→
မိုနာကို ယူ-၂၁