16
Leo Kokubo
| နေ့စွဲ | လိဂ် | ပွဲ | ရမှတ် | ရလဒ် | G | A | Rating | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | ပထမဌာန အေ | အန်ဒါလက်ခ် vs ဆင့်-ထရူဒင် | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 05/16 | ပထမဌာန အေ | ဆင့်-ထရူဒင် vs ဂင့် | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/09 | ပထမဌာန အေ | ကလပ် ဘရူးဂျ် vs ဆင့်-ထရူဒင် | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 05/02 | ပထမဌာန အေ | ဆင့်-ထရူဒင် vs ယူနီယံ စိန့်ဂျီလွာ | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 04/26 | ပထမဌာန အေ | မက်ချယ်လင် vs ဆင့်-ထရူဒင် | 1-4 | W | - | - | - | - |
| 04/23 | ပထမဌာန အေ | ဆင့်-ထရူဒင် vs အန်ဒါလက်ခ် | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 04/19 | ပထမဌာန အေ | ဂင့် vs ဆင့်-ထရူဒင် | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/11 | ပထမဌာန အေ | ဆင့်-ထရူဒင် vs ကလပ် ဘရူးဂျ် | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 04/04 | ပထမဌာန အေ | ယူနီယံ စိန့်ဂျီလွာ vs ဆင့်-ထရူဒင် | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/22 | ပထမဌာန အေ | ဆင့်-ထရူဒင် vs ယူနီယံ စိန့်ဂျီလွာ | 1-3 | L | - | - | - | - |
| 03/15 | ပထမဌာန အေ | ဂင့်ခ် vs ဆင့်-ထရူဒင် | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/08 | ပထမဌာန အေ | ဆင့်-ထရူဒင် vs ဆာကယ် ဘရပ်ဂျ် | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 02/28 | ပထမဌာန အေ | အန်တ်ဝပ် vs ဆင့်-ထရူဒင် | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 02/21 | ပထမဌာန အေ | ဒန်ဒါ vs ဆင့်-ထရူဒင် | 1-4 | W | - | - | - | - |
| 02/15 | ပထမဌာန အေ | ဆင့်-ထရူဒင် vs ဇူလ်တေး-ဝါရဂမ် | 3-2 | W | - | - | - | - |
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ဆင့်-ထရူဒင် | 38 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | ဆင့်-ထရူဒင် | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | ဘင်ဖီကာ II | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | ဘင်ဖီကာ II | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | ဘင်ဖီကာ ယူ-၁၉ | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ဘင်ဖီကာ
→
ဆင့်-ထရူဒင်
ဘင်ဖီကာ II
→
ဘင်ဖီကာ
ဘင်ဖီကာ U23
→
ဘင်ဖီကာ II
ဘင်ဖီကာ ယူ-၁၉
→
ဘင်ဖီကာ U23
ကာရှီဝါ ရေးဆိုလ် U18
→
ဘင်ဖီကာ ယူ-၁၉
Kashiwa Reysol (Youth)
→
ကာရှီဝါ ရေးဆိုလ် U18