8
Jeppe Pedersen
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ကေအေ အာကူရေးရီ | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | ဗက်စထရီ | 30 | 29 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2024 | ဗက်စထရီ | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | ကိုလ်ဒင်း အိုင်အက်ဖ် | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | AaB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | AaB | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ဗင်းဒစ်ဆဲလ် | 25 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | စကီဗီ | 14 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | AaB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | AaB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ဗက်စထရီ
→
ကေအေ အာကူရေးရီ
AaB
→
ဗက်စထရီ
ကိုလ်ဒင်း အိုင်အက်ဖ်
→
AaB
AaB
→
ကိုလ်ဒင်း အိုင်အက်ဖ်
ဗင်းဒစ်ဆဲလ်
→
AaB
AaB
→
ဗင်းဒစ်ဆဲလ်
စကီဗီ
→
AaB
AaB
→
စကီဗီ
Aalborg BK U19
→
AaB