17
Jovo Lukić
| နေ့စွဲ | လိဂ် | ပွဲ | ရမှတ် | ရလဒ် | G | A | Rating | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/18 | ကမ္ဘာ့ဖလား | ဆွစ်ဇာလန် vs ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 4-1 | L | - | - | - | - |
| 06/12 | ကမ္ဘာ့ဖလား | ကနေဒါ vs ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 06/06 | Friendlies | ပနားမား vs ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/29 | Friendlies | ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား vs မြောက် မက်ဆီဒိုးနီးယား | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 05/17 | လီဂါ I | ယူနီဗာဆီတာတာ ကရိုင်အိုဗာ vs ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ | 5-0 | L | - | - | - | - |
| 05/13 | Cupa României | ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ vs ယူနီဗာဆီတာတာ ကရိုင်အိုဗာ | 0-0 | L | - | - | - | - |
| 05/09 | လီဂါ I | ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ vs ရာပစ် ဘူကာရက် | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/25 | လီဂါ I | စီအက်ဖ်အာ ကလူဂျ် vs ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 04/21 | Cupa României | အာဂျက်စ် vs ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ | 1-1 | W | - | - | - | - |
| 04/18 | လီဂါ I | ဒိုင်နာမို ၁၉၄၈ vs ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 04/13 | လီဂါ I | ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ vs ယူနီဗာဆီတာတာ ကရိုင်အိုဗာ | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 04/05 | လီဂါ I | ရာပစ် ဘူကာရက် vs ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 03/21 | လီဂါ I | အာဂျက်စ် vs ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 03/16 | လီဂါ I | ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ vs စီအက်ဖ်အာ ကလူဂျ် | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 03/03 | Cupa României | ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ vs ဟာမန်စတတ် | 2-1 | W | - | - | - | - |
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ | 39 | 34 | 20 | 2 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | ယူနီဗာဆီတာတာ ကရိုင်အိုဗာ | 31 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | ဘိုရက် ဘန်ယာလူကာ | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | ဘိုရက် ဘန်ယာလူကာ | 32 | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | ဘိုရက် ဘန်ယာလူကာ | 28 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | ဘိုရက် ဘန်ယာလူကာ | 30 | 23 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | ဘိုရက် ဘန်ယာလူကာ | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Krupa na Vrbasu | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Krupa na Vrbasu | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ယူနီဗာဆီတာတာ ကရိုင်အိုဗာ
→
ယူနီဗာစီတာတေးယာ ကလုခ်ျ
ဘိုရက် ဘန်ယာလူကာ
→
ယူနီဗာဆီတာတာ ကရိုင်အိုဗာ
Krupa na Vrbasu
→
ဘိုရက် ဘန်ယာလူကာ
ဇဗီယက်ဇဒါ ဂရာဒါချက်
→
Krupa na Vrbasu
Krupa na Vrbasu
→
ဇဗီယက်ဇဒါ ဂရာဒါချက်
စလိုဂါ ဒိုဘိုယ်
→
Krupa na Vrbasu