18
C. Sow
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ဘေဆယ် (အမျိုးသမီး) | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ဘေဆယ် (အမျိုးသမီး) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ဘေဆယ် (အမျိုးသမီး) | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ပါရီ အက်ဖ်စီ | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | ပါရီ အက်ဖ်စီ | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | ပါရီ အက်ဖ်စီ | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | ပါရီ အက်ဖ်စီ | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | ဇူးရစ် | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | ဇူးရစ် | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ဇူးရစ်
→
ပါရီ အက်ဖ်စီ