28
Jonathan Bilbao
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ကာရာဘိုဘို | 16 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025 | အာယာကူချို | 26 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2024 | ကူစကို | 31 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | ကူစကို | 24 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | အလီယန်ဇာ အက်တလက်တီကို | 18 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2021 | ဆန်မာတင် တက္ကသိုလ် | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | ဆန်မာတင် တက္ကသိုလ် | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
အာယာကူချို
→
ကာရာဘိုဘို
ကူစကို
→
အာယာကူချို
အလီယန်ဇာ အက်တလက်တီကို
→
ကူစကို
ဆန်မာတင် တက္ကသိုလ်
→
အလီယန်ဇာ အက်တလက်တီကို