8
Ronaldo González
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | အတ္တလန်တေး | 25 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | အတ္တလန်တေး | 31 | 27 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | အတ္တလန်တေး | 27 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | မိုရေးလီးယာ | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | ကိုရေကာမီနိုစ် | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ကိုရေကာမီနိုစ် | 16 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | ကွာရီတာရို | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | အတ္တလန်တေး | 39 | 35 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 2019/2020 | ကိုရေကာမီနိုစ် | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ကွာရီတာရို
→
အတ္တလန်တေး
မိုရေးလီးယာ
→
ကွာရီတာရို
ကွာရီတာရို
→
မိုရေးလီးယာ
ကိုရေကာမီနိုစ်
→
ကွာရီတာရို
ကွာရီတာရို
→
ကိုရေကာမီနိုစ်
အတ္တလန်တေး
→
ကွာရီတာရို
ကိုရေကာမီနိုစ်
→
အတ္တလန်တေး
ကော်ရက်ကာမီနော့စ် ယူအေတီ ၂
→
ကိုရေကာမီနိုစ်
Unknown
→
Club America U17