15
Bao Toan Tran
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | နင်ဘင် အက်ဖ်စီ | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | ဟွမ်အန်းဂျာလိုင် | 20 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | ဟွမ်အန်းဂျာလိုင် | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ဟွမ်အန်းဂျာလိုင် | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | ဟွမ်အန်းဂျာလိုင် | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ဟွမ်အန်းဂျာလိုင် | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ဟွမ်အန်းဂျာလိုင် | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ဟွမ်အန်းဂျာလိုင် | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ဟွမ်အန်းဂျာလိုင်
→
နင်ဘင် အက်ဖ်စီ