23
Phoenetia Browne
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | အက်စ်ပန်ညိုလ် | 29 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | ဗလင်စီယာ | 29 | 21 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | စိန့်အက်တီယန် | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | အက်စ်စီ ဆန်ဒ် | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | အက်စ်စီ ဆန်ဒ် | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
အိုလင်ပီးယား ကလုရှ်
→
အော်လန် ယူနိုက်တက်
Sindri
→
အိုလင်ပီးယား ကလုရှ်