5
Elijah Krahn
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ဆာဘရူကင်း | 32 | 19 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2024/2025 | ဆာဘရူကင်း | 32 | 18 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | ဟမ်ဘာ့ဂ် | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | ဟမ်ဘာ့ဂ် | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ဟမ်ဘာဂါ အက်စ်ဗွီ II | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | ဟမ်ဘာဂါ အက်စ်ဗွီ II | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | ဟမ်ဘာ့ဂ် | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ဟမ်ဘာဂါ အက်စ်ဗွီ II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hamburger SV U19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ဟမ်ဘာ့ဂ်
→
ဆာဘရူကင်း
ဟမ်ဘာဂါ အက်စ်ဗွီ II
→
ဟမ်ဘာ့ဂ်
Hamburger SV U19
→
ဟမ်ဘာဂါ အက်စ်ဗွီ II
Hamburger SV U17
→
Hamburger SV U19
Hamburger SV Youth
→
Hamburger SV U17