13
Dewinder Bradley
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | အန်တီဂွာ GFC | 43 | 23 | 7 | 0 | 11 | 0 |
| 2024/2025 | အန်တီဂွာ GFC | 43 | 17 | 11 | 0 | 10 | 0 |
| 2023/2024 | အန်တီဂွာ GFC | 25 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | အန်တီဂွာ GFC | 46 | 27 | 17 | 0 | 8 | 0 |
| 2021/2022 | Nueva Concepción | 20 | 20 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | ကိုမူနီကာစီယိုနက်စ် | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | ကိုမူနီကာစီယိုနက်စ် | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
အန်တီဂွာ GFC
→
ကိုမူနီကာစီယိုနက်စ်