13
Patrick Wood
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ဆစ်ဒနီ | 23 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | ပါ့သ် ဂလိုရီ | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | ဆစ်ဒနီ | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ဆစ်ဒနီ | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | ဆစ်ဒနီ | 25 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | ဆစ်ဒနီ | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | ဆစ်ဒနီ ယူ-၂၁ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ဆစ်ဒနီ | 21 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | Sydney II | 13 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | ဆစ်ဒနီ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ဆစ်ဒနီ ယူ-၂၁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ဆစ်ဒနီ
→
Without Club
ပါ့သ် ဂလိုရီ
→
ဆစ်ဒနီ
ဆစ်ဒနီ
→
ပါ့သ် ဂလိုရီ
ဆစ်ဒနီ ယူ-၂၁
→
ဆစ်ဒနီ