13
Hocine Dehiri
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ယူအက်စ်အမ် အယ်လ်ဂျာ | 33 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | အယ်လ် ကာဒ်စီယာ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | ယူအက်စ်အမ် အယ်လ်ဂျာ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ယူအက်စ်အမ် အယ်လ်ဂျာ | 32 | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | ပါရာဒူး | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | ပါရာဒူး | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | ပါရာဒူး | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
အယ်လ် ကာဒ်စီယာ
→
ယူအက်စ်အမ် အယ်လ်ဂျာ
ယူအက်စ်အမ် အယ်လ်ဂျာ
→
အယ်လ် ကာဒ်စီယာ
ပါရာဒူး
→
ယူအက်စ်အမ် အယ်လ်ဂျာ
ယူအက်စ်အမ် အယ်လ်ဂျာ
→
ပါရာဒူး
ပါရာဒူး
→
ယူအက်စ်အမ် အယ်လ်ဂျာ