15
Maj Mittendorfer
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ကိုပါ | 26 | 25 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 2024/2025 | ကိုပါ | 34 | 34 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | ကိုပါ | 27 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | ကိုပါ | 28 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | ကိုပါ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | ဆဲလ်ဂျေ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | ကိုပါ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ဆဲလ်ဂျေ
→
ကိုပါ
ကိုပါ
→
ဆဲလ်ဂျေ
အိုလင်ပီယာ လျူဘလျာနာ ယူ-၁၉
→
Unknown