13
Julian Pauli
| နေ့စွဲ | လိဂ် | ပွဲ | ရမှတ် | ရလဒ် | G | A | Rating | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် vs ကိုင်ဇာစလော်တာ | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/24 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | ဖော်တူနာ ဒူဆဲလ်ဒေါ့ဖ် vs ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 04/18 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် vs ဘိုခမ် | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 04/11 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | နူရင်ဘာ့ဂ် vs ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 04/04 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် vs ဟာသာ ဘာလင် | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 03/26 | Club Friendlies | ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် vs မလာဒါ ဘိုလက်စလပ် | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 03/21 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | ပါဒါဘွန်း vs ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 03/15 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် vs ပရိုက်ဆင် မွန်စတာ | 6-0 | W | - | - | - | - |
| 03/08 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | ကားလ်စရူး vs ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် | 3-3 | D | - | - | - | - |
| 02/27 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် vs ဒါမ်းစတက် ၉၈ | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 02/22 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | ဟန်နိုဗာ ၉၆ vs ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 02/14 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် vs အဲလ်ဗာစ်ဘတ်ခ် | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 02/07 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | ရှော်လ်ကေး vs ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 02/01 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် vs ဘီလဲဖဲလ်ဒ် | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 01/24 | ဒုတိယ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ | မတ်ဒီဘတ်ဂ် vs ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် | 1-2 | W | - | - | - | - |
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင် | 21 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | ကိုလုံး | 20 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | ကိုလုံး ယူ-၁၉ | 21 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | ကိုလုံး II | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ကိုလုံး ယူ-၁၉ | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင်
→
ကိုလုံး
ကိုလုံး
→
ဒိုင်နမိုဒရက်စဒင်
ကိုလုံး ယူ-၁၉
→
ကိုလုံး
Köln U17
→
ကိုလုံး ယူ-၁၉
ဒေါ့မွန် ယူ-၁၇
→
Köln U17
Fortuna Düsseldorf Youth
→
ဒေါ့မွန် ယူ-၁၇