4
Andrew Quinn
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ဒရော့ဂ်ဟီဒါ ယူနိုက်တက် | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ဒရော့ဂ်ဟီဒါ ယူနိုက်တက် | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2024 | ဒရော့ဂ်ဟီဒါ ယူနိုက်တက် | 28 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | ရှဲလ်ဘွန်း | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | ဒရော့ဂ်ဟီဒါ ယူနိုက်တက် | 31 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | ဘရေး ဝမ်ဒရာ့စ် | 27 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ရှဲလ်ဘွန်း
→
ဒရော့ဂ်ဟီဒါ ယူနိုက်တက်
ဒရော့ဂ်ဟီဒါ ယူနိုက်တက်
→
ရှဲလ်ဘွန်း
ဒန်ဒော့ခ်
→
ဒရော့ဂ်ဟီဒါ ယူနိုက်တက်
ဘရေး ဝမ်ဒရာ့စ်
→
ဒန်ဒော့ခ်
ဒန်ဒော့ခ်
→
ဘရေး ဝမ်ဒရာ့စ်
Dundalk U19
→
ဒန်ဒော့ခ်