8
Damyan Yordanov
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | စပါတက် ဗာနာ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | စပါတက် ဗာနာ | 31 | 29 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 2024/2025 | ဘိုတက်ဗ် ပလော့ဗ်ဒစ် II | 24 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | လာဇီယို ယူ-၂၀ | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | ဘီရိုအေ | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ဘီရိုအေ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ဘိုတက်ဗ် ပလော့ဗ်ဒစ် II
→
စပါတက် ဗာနာ
ဘီရိုအေ
→
ဘိုတက်ဗ် ပလော့ဗ်ဒစ် II
Lazio U20
→
ဘီရိုအေ
ဘီရိုအေ
→
Lazio U20
Beroe II
→
ဘီရိုအေ