9
Lewis Rees
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ယူဒဗလျူအိုင်စီ အင်တာ ကာဒစ်ဖ် | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | ယူဒဗလျူအိုင်စီ အင်တာ ကာဒစ်ဖ် | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | ယူဒဗလျူအိုင်စီ အင်တာ ကာဒစ်ဖ် | 28 | 26 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | ယူဒဗလျူအိုင်စီ အင်တာ ကာဒစ်ဖ် | 30 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | ယူဒဗလျူအိုင်စီ အင်တာ ကာဒစ်ဖ် | 31 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ဒ နယူး စိန့် | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ဒ နယူး စိန့် | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ယူဒဗလျူအိုင်စီ အင်တာ ကာဒစ်ဖ်
→
Without Club
ဒ နယူး စိန့်
→
ယူဒဗလျူအိုင်စီ အင်တာ ကာဒစ်ဖ်
ယူဒဗလျူအိုင်စီ အင်တာ ကာဒစ်ဖ်
→
ဒ နယူး စိန့်
ဒ နယူး စိန့်
→
ယူဒဗလျူအိုင်စီ အင်တာ ကာဒစ်ဖ်
ယူဒဗလျူအိုင်စီ အင်တာ ကာဒစ်ဖ်
→
ဒ နယူး စိန့်
ဒ နယူး စိန့်
→
ယူဒဗလျူအိုင်စီ အင်တာ ကာဒစ်ဖ်