26
George Brown
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ပီအက်စ်ဘီအက်စ် ဘီအာ့ခ် နမ်ဖော | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ပါစီတာ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ပါဆီပါလ် ပါလူ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ပါစီဘာယာ ဆူရာဘာယာ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ပါစီဘာယာ ဆူရာဘာယာ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ပါစီတာ
→
ပီအက်စ်ဘီအက်စ် ဘီအာ့ခ် နမ်ဖော
ပါစီဘာယာ ဆူရာဘာယာ
→
ပါစီတာ
ပါစီဘာယာ ဆူရာဘာယာ
→
Without Club
Without Club
→
ပါစီဘာယာ ဆူရာဘာယာ