

Nevil Dede
| De | Até | Equipe | Cargo |
|---|---|---|---|
| 2026.05.04 | Presente | Egnatia Rrogozhinë | técnico |
| 2025.10.04 | 2026.04.19 | Ferizaj | técnico |
| 2024.09.26 | 2025.02.11 | Bylis | técnico |
| 2023.07.01 | 2024.06.30 | Elbasani | técnico |
| 2022.07.01 | 2023.02.27 | Dinamo | técnico |
| 2021.07.01 | 2022.06.30 | Erzeni Shijak | técnico |
| 2020.11.13 | 2021.01.25 | Tirana | técnico |
| 2019.01.01 | 2020.11.13 | Albânia Sub-19 | técnico |
| 2018.11.27 | 2020.11.12 | Albânia Sub-19 | técnico |
| 2018.01.10 | 2018.01.23 | Erzeni Shijak | técnico |
| 2015.01.01 | 2018.10.20 | Albânia Sub-19 | técnico |
| 2014.02.17 | 2014.05.31 | Kastrioti | técnico |
| 2013.02.19 | 2013.10.24 | Tirana | técnico |
| 2013.02.18 | 2013.10.24 | Tirana | técnico |
| 2012.01.06 | 2012.10.28 | Luftëtari | técnico |
| 2012.01.01 | 2012.10.30 | Luftëtari | técnico |
| 2011.07.04 | 2011.06.30 | Laci | técnico |
| 2011.07.01 | 2011.12.19 | Laci | técnico |
| 2010.10.15 | 2011.02.07 | Tirana | técnico |
| 2010.10.11 | 2011.02.06 | Tirana | técnico |
| 2010.06.10 | 2010.10.10 | Skenderbeu | técnica assistente |
| 2010.01.28 | 2010.01.02 | Tirana | técnico |
| De | Até | Equipe | Jogos | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008.01.01 | 2009.01.01 | Guangzhou City | 2 | 0 | 0 |
| 2007.01.01 | 2008.01.01 | Tirana | 4 | 1 | 0 |
| 1994.07.01 | 2005.07.01 | Tirana | 30 | 3 | 0 |
Tirana
→
Retired
Elbasani
→
Tirana
Guangzhou City
→
Elbasani
Tirana
→
Guangzhou City
Elbasani
→
Tirana
Tirana
→
Elbasani
KF Tirana U19
→
Tirana