Grupo A
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 França 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Itália 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bélgica 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Turquia 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo B
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Alemanha 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Holanda 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Sérvia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Grécia 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo C
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Espanha 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Croácia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0/0 0 0
4 República Checa 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo D
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Portugal 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Dinamarca 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Gales 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo A
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Escócia 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Suíça 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Eslovénia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 ARJ Macedónia 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo B
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Húngria 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Ucrânia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Geórgia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Irlanda do Norte 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo C
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Israel 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Áustria 0 0 0 0 0/0 0 0
3 República da Irlanda 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Kosovo 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo D
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Polónia 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bósnia-Herzegovina 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Roménia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Suécia 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo A
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Albânia 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Finlândia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bielorrússia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 San Marino 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo B
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Montenegro 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Chipre 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Arménia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Letónia 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo C
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Cazaquistão 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Eslováquia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Ilhas Faroe 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Moldávia 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo D
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Islândia 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Estónia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bulgária 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Luxemburgo 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo A
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Andorra 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Gibraltar 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Malta 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo B
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Lituânia 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Liechtenstein 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Azerbaijão 0 0 0 0 0/0 0 0