Recolher ▲
Grupo A
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Quirguistão Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Lebanon U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Korea Republic U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Philippines U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo B
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Uzbekistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Syria U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Índia Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Bangladesh Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo C
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Iran U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Vietnam U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Korea DPR U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Palestina Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo D
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Jordan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Tajiquistão Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bahrain U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Afghanistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo E
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Saudi Arabia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Qatar U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Omã Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Hong Kong U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo F
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Iraq U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Tailândia Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 UAE U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Turcomenistão Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo G
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Japan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Iémen Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Cambodia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Kuwait Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo H
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Australia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Indonésia Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Malásia Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Laos Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo A
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Nepal U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Guam U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Ilhas Marianas do Norte Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Mongolia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo B
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Singapura Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bhutan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Chinese Taipei U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Macau Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Grupo C
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Maldivas Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Brunei Sub-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Myanmar U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Sri Lanka U20 0 0 0 0 0/0 0 0