Recolher ▲
Grupo A
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Arábia Saudita 3 2 1 0 11/5 +6 7
2 Tajikistan U17 3 2 1 0 8/5 +3 7
3 Tailândia Sub-17 3 0 1 2 2/6 -4 1
4 Mianmar Sub-17 3 0 1 2 2/7 -5 1
Grupo B
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Japão Sub-17 3 3 0 0 8/3 +5 9
2 China PR U17 3 1 0 2 3/3 0 3
3 Qatar U17 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 Indonésia Sub-17 3 1 0 2 2/5 -3 3
Grupo C
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Vietnã Sub-17 3 2 0 1 5/6 -1 6
2 Korea Republic U17 3 1 2 0 5/2 +3 5
3 Iémen Sub-17 3 1 1 1 3/3 0 4
4 Emirados Árabes Unidos Sub-17 3 0 1 2 5/7 -2 1
Grupo D
# Equipa J V E D GM/GS DG Pts
1 Uzbequistão Sub-17 2 2 0 0 5/0 +5 6
2 Australia U17 2 1 0 1 4/2 +2 3
3 India U17 2 0 0 2 0/7 -7 0
4 Korea DPR U17 0 0 0 0 0/0 0 0