28
Danilo Wiebe
| Época | Clube | App | Tit | G | A | AC | VC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Alemannia Aachen | 31 | 29 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2024/2025 | Alemannia Aachen | 15 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Eintracht Braunschweig | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Eintracht Braunschweig | 20 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Eintracht Braunschweig | 27 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Eintracht Braunschweig | 27 | 25 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | Eintracht Braunschweig | 27 | 23 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2018/2019 | Preußen Münster | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Preußen Münster | 15 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | Preußen Münster | 20 | 16 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2015/2016 | Preußen Münster | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Köln II | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Köln II | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Colônia Sub-19 | 19 | 19 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Without Club
→
Alemannia Aachen
Eintracht Braunschweig
→
Without Club
Preußen Münster
→
Eintracht Braunschweig
Köln II
→
Preußen Münster
Colônia Sub-19
→
Köln II
Köln U17
→
Colônia Sub-19
Köln Youth
→
Köln U17
Bonner SC Youth
→
Köln Youth