9
Bernd Gschweidl
| Época | Clube | App | Tit | G | A | AC | VC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | St. Polten | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | St. Polten | 24 | 15 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | St. Polten | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | St. Polten | 22 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Ried | 23 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Ried | 14 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Altach | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Altach II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | WAC | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | WAC II | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | WAC | 36 | 27 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Neustadt | 36 | 33 | 9 | 4 | 6 | 0 |
| 2015/2016 | St. Polten | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Grodig | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | St. Pölten II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Grodig | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Horn | 28 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Ried
→
St. Polten
Altach
→
Ried
WAC
→
Altach
Neustadt
→
WAC
St. Polten
→
Neustadt
Grodig
→
St. Polten
Horn
→
Grodig
AKA St. Pölten U18
→
Horn
AKA St. Pölten U16
→
AKA St. Pölten U18
St. Pölten U15
→
AKA St. Pölten U16