7
Dillon Hoogewerf
| Época | Clube | App | Tit | G | A | AC | VC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Vitesse | 38 | 37 | 9 | 3 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | Vitesse | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Borussia M'gladbach II | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Borussia M'gladbach II | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United Sub-19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Borussia Mönchengladbach Sub-19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Borussia M'gladbach II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United U21 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United Sub-18 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United U21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ajax U19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Without Club
Borussia M'gladbach II
→
Manchester United U21
→
Borussia M'gladbach II
Manchester United Sub-18
→
Manchester United U21
Ajax Sub-17
→
Manchester United Sub-18
Ajax Sub-19
→
Ajax Sub-17