Группа А
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Египет 10 8 2 0 20/2 +18 26
2 Буркина Фасо 10 6 3 1 23/8 +15 21
3 Сьерра-Леоне 10 4 3 3 12/10 +2 15
4 Гвинея-Бисау 10 2 4 4 8/10 -2 10
5 Эфиопия 10 2 3 5 9/14 -5 9
6 Джибути 10 0 1 9 5/33 -28 1
Группа B
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Сенегал 10 7 3 0 22/3 +19 24
2 Демократическая Республика Конго 10 7 1 2 15/6 +9 22
3 Судан 10 3 4 3 8/6 +2 13
4 Того 10 1 5 4 5/10 -5 8
5 Мавритания 10 1 4 5 4/13 -9 7
6 South Sudan 10 0 5 5 3/19 -16 5
Группа C
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Южно-Африканская Республика 10 5 3 2 15/9 +6 18
2 Нигерия 10 4 5 1 15/8 +7 17
3 Бенин 10 5 2 3 12/11 +1 17
4 Лесото 10 3 3 4 9/12 -3 12
5 Руанда 10 3 2 5 5/9 -4 11
6 Зимбабве 10 0 5 5 5/12 -7 5
Группа D
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Кабо-Верде 10 7 2 1 16/8 +8 23
2 Камерун 10 5 4 1 17/5 +12 19
3 Ливия 10 4 4 2 12/10 +2 16
4 Ангола 10 2 6 2 9/8 +1 12
5 Маврикий 10 1 3 6 7/17 -10 6
6 Свазиленд 10 0 3 7 6/19 -13 3
Группа E
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Марокко 8 8 0 0 22/2 +20 24
2 Нигер 8 5 0 3 11/10 +1 15
3 Танзания 8 3 1 4 6/7 -1 10
4 Замбия 8 3 0 5 10/10 0 9
5 Конго 8 0 1 7 4/24 -20 1
Группа F
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Кот-д’Ивуар 10 8 2 0 25/0 +25 26
2 Габон 10 8 1 1 22/9 +13 25
3 Гамбия 10 4 1 5 27/18 +9 13
4 Кения 10 3 3 4 18/14 +4 12
5 Бурунди 10 3 1 6 13/13 0 10
6 Сейшелы 10 0 0 10 2/53 -51 0
Группа G
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Алжир 10 8 1 1 24/8 +16 25
2 Уганда 10 6 0 4 14/9 +5 18
3 Мозамбик 10 6 0 4 14/17 -3 18
4 Гвинея 10 4 3 3 11/8 +3 15
5 Ботсвана 10 3 1 6 12/16 -4 10
6 Сомали 10 0 1 9 3/20 -17 1
Группа H
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Тунис 10 9 1 0 22/0 +22 28
2 Намибия 10 4 3 3 13/10 +3 15
3 Либерия 10 4 3 3 13/11 +2 15
4 Малави 10 4 1 5 11/10 +1 13
5 Экваториальная Гвинея 10 3 2 5 8/15 -7 11
6 Сан-Томе и Принсипи 10 1 0 9 5/26 -21 3
Группа I
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Гана 10 8 1 1 23/6 +17 25
2 Мадагаскар 10 6 1 3 17/12 +5 19
3 Мали 10 5 3 2 17/6 +11 18
4 Коморы 10 5 0 5 12/13 -1 15
5 Центральноафриканская Республика 10 2 2 6 11/24 -13 8
6 Чад 10 0 1 9 5/24 -19 1