Live-счёт быстрее в приложении Составы, уведомления и комментарии
Открыть

Кубок Азии(U-20) Таблица

Группа А
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Республика Кореядо 20 лет 2 1 1 0 3/2 +1 4
2 Lebanon U20 2 1 0 1 5/5 0 3
3 Киргизия U20 2 0 1 1 2/3 -1 1
4 Philippines U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Группа B
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Узбекистан до 20 лет 3 3 0 0 9/0 +9 9
2 Индия U20 3 2 0 1 4/4 0 6
3 Сирия до 20 лет 3 1 0 2 3/4 -1 3
4 Бангладеш U20 3 0 0 3 0/8 -8 0
Группа C
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Северная Корея (КНДР) до 20 лет 3 3 0 0 9/1 +8 9
2 Iran U20 3 2 0 1 6/4 +2 6
3 Палестина U20 3 1 0 2 3/7 -4 3
4 Vietnam U20 3 0 0 3 2/8 -6 0
Группа D
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Таджикистан U20 3 2 0 1 7/4 +3 6
2 Иордан до 20 лет 3 2 0 1 3/2 +1 6
3 Afghanistan U20 3 1 0 2 4/6 -2 3
4 Bahrain U20 3 1 0 2 5/7 -2 3
Группа E
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Saudi Arabia U20 3 3 0 0 6/2 +4 9
2 Оман U20 3 1 1 1 5/5 0 4
3 Катар до 20 лет 3 1 0 2 4/3 +1 3
4 Hong Kong U20 3 0 1 2 1/6 -5 1
Группа F
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Iraq U20 3 2 0 1 6/4 +2 6
2 Таиланд U20 3 2 0 1 3/3 0 6
3 Объединённые Арабские Эмираты до 20 лет 3 1 0 2 4/5 -1 3
4 Туркменистан U20 3 1 0 2 4/5 -1 3
Группа G
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Япония до 20 лет 3 3 0 0 16/0 +16 9
2 Кувейт U20 3 1 0 2 6/7 -1 3
3 Йемен U20 3 1 0 2 4/7 -3 3
4 Cambodia U20 3 1 0 2 2/14 -12 3
Группа H
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Индонезия U20 3 2 1 0 5/0 +5 7
2 Малайзия U20 3 1 2 0 4/3 +1 5
3 Австралия до 20 лет 3 1 1 1 4/4 0 4
4 Лаос U20 3 0 0 3 1/7 -6 0
Группа А
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Mongolia U20 2 2 0 0 10/0 +10 6
2 Guam U20 2 1 0 1 3/3 0 3
3 Nepal U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Северные Марианские Острова U20 2 0 0 2 0/10 -10 0
Группа B
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Chinese Taipei U20 3 3 0 0 9/1 +8 9
2 Сингапур U20 3 2 0 1 4/3 +1 6
3 Bhutan U20 3 1 0 2 9/5 +4 3
4 Макао U20 3 0 0 3 0/13 -13 0
Группа C
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Myanmar U20 3 3 0 0 17/0 +17 9
2 Мальдивы U20 3 2 0 1 6/6 0 6
3 Sri Lanka U20 3 1 0 2 2/8 -6 3
4 Бруней U20 3 0 0 3 0/11 -11 0