Свернуть ▲
Группа А
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Мали 6 4 1 1 10/4 +6 13
2 Гвинея 6 3 2 1 8/5 +3 11
3 Намибия 6 2 1 3 5/7 -2 7
4 Чад 6 0 2 4 2/9 -7 2
Группа B
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Буркина Фасо 6 3 3 0 6/2 +4 12
2 Малави 6 3 1 2 4/5 -1 10
3 Уганда 6 2 2 2 3/2 +1 8
4 South Sudan 6 1 0 5 2/6 -4 3
Группа C
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Гана 6 4 1 1 9/3 +6 13
2 Судан 6 4 0 2 9/3 +6 12
3 Южно-Африканская Республика 6 3 1 2 8/7 +1 10
4 Сан-Томе и Принсипи 6 0 0 6 3/16 -13 0
Группа D
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Гамбия 6 3 1 2 9/7 +2 10
2 Габон 6 3 1 2 8/6 +2 10
3 Демократическая Республика Конго 6 2 3 1 4/5 -1 9
4 Ангола 6 1 1 4 4/7 -3 4
Группа E
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Марокко 6 4 2 0 10/1 +9 14
2 Мавритания 6 2 3 1 5/4 +1 9
3 Бурунди 6 1 2 3 6/10 -4 5
4 Центральноафриканская Республика 6 1 1 4 5/11 -6 4
Группа F
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Камерун 6 3 2 1 8/4 +4 11
2 Кабо-Верде 6 2 4 0 6/3 +3 10
3 Руанда 6 1 3 2 1/3 -2 6
4 Мозамбик 6 1 1 4 5/10 -5 4
Группа G
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Египет 6 3 3 0 10/3 +7 12
2 Коморы 6 2 3 1 4/6 -2 9
3 Кения 6 1 4 1 7/7 0 7
4 Того 6 0 2 4 3/8 -5 2
Группа H
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Алжир 6 4 2 0 19/6 +13 14
2 Зимбабве 6 2 2 2 6/8 -2 8
3 Замбия 6 2 1 3 8/12 -4 7
4 Ботсвана 6 1 1 4 2/9 -7 4
Группа I
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Сенегал 6 4 2 0 10/2 +8 14
2 Гвинея-Бисау 6 3 0 3 9/7 +2 9
3 Конго 6 2 2 2 5/5 0 8
4 Свазиленд 6 0 2 4 3/13 -10 2
Группа J
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Тунис 6 5 1 0 14/5 +9 16
2 Экваториальная Гвинея 6 3 0 3 7/7 0 9
3 Танзания 6 2 1 3 5/6 -1 7
4 Ливия 6 1 0 5 7/15 -8 3
Группа K
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Кот-д’Ивуар 6 4 1 1 11/5 +6 13
2 Эфиопия 6 3 0 3 10/6 +4 9
3 Мадагаскар 6 2 2 2 9/9 0 8
4 Нигер 6 1 1 4 3/13 -10 4
Group L
# Команда И В Н П ЗМ/ПМ РМ Очки
1 Нигерия 6 4 2 0 14/7 +7 14
2 Сьерра-Леоне 6 1 4 1 6/6 0 7
3 Бенин 6 2 1 3 3/4 -1 7
4 Лесото 6 0 3 3 3/9 -6 3