
Matías Britos
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Пеньяроль | 24 | 19 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | Пеньяроль | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Коррекаминос УАТ | 10 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Куэретаро | 15 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Куэретаро | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Аль-Хилал | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Аль-Хилал | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Пумас УНАМ | 34 | 29 | 11 | 2 | 6 | 0 |
| 2015/2016 | Пумас УНАМ | 45 | 36 | 12 | 1 | 12 | 0 |
| 2014/2015 | Пумас УНАМ | 22 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Леон | 41 | 31 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 2012/2013 | Леон | 36 | 28 | 14 | 0 | 6 | 0 |
| 2011/2012 | Дефенсор Спортинг | 29 | 28 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 2010/2011 | Рампла Хуниорс | 30 | 27 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2009/2010 | Атенас | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Атенас
→
Retired
Пеньяроль
→
Атенас
Коррекаминос УАТ
→
Пеньяроль
Куэретаро
→
Коррекаминос УАТ
Аль-Хилал
→
Куэретаро
Пумас УНАМ
→
Аль-Хилал
Леон
→
Пумас УНАМ
Дефенсор Спортинг
→
Леон
Атенас
→
Дефенсор Спортинг
Рампла Хуниорс
→
Атенас
Атенас
→
Рампла Хуниорс
Хувентуд
→
Атенас
Атенас
→
Хувентуд
Рампла Хуниорс
→
Атенас
Атенас
→
Рампла Хуниорс
Монтевидео Уондерерс
→
Атенас
Атенас
→
Монтевидео Уондерерс