4
Alexander Ring
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Результат | Г | П | Оц. | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/17 | Вейккауслига | ХЖК vs Интер Турку | 3-3 | D | - | - | - | - |
| 06/13 | Вейккауслига | Яро vs ХЖК | 2-5 | W | - | - | - | - |
| 06/09 | Кубок Финляндии | Хонка vs ХЖК | 1-7 | W | - | - | - | - |
| 05/30 | Вейккауслига | ХЖК vs Мариехамн | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/26 | Кубок Финляндии | ХЖК vs МюПа | 11-1 | W | - | - | - | - |
| 05/22 | Вейккауслига | ВПС vs ХЖК | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 05/16 | Вейккауслига | ХЖК vs Ильвес | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 04/11 | Вейккауслига | ХЖК vs Оулу | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 04/04 | Вейккауслига | ХЖК vs СЖК | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 03/27 | Club Friendlies | Дьюргорден vs ХЖК | 4-2 | L | - | - | - | - |
| 03/21 | Club Friendlies | ХЖК vs СЖК | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 03/14 | League Cup | Оулу vs ХЖК | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 02/21 | League Cup | ХЖК vs ТПС | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 02/13 | Club Friendlies | ХЖК vs Хаммарбю | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 02/07 | League Cup | ХЖК vs Гнистан | 3-1 | W | - | - | - | - |
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ХЖК | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ХЖК | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | ХЖК | 30 | 29 | 14 | 6 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | ХЖК | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Остин | 37 | 32 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 2023 | Остин | 32 | 28 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2022 | Остин | 37 | 35 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| 2021 | Остин | 31 | 31 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 2020 | New York City | 29 | 29 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 2019 | New York City | 34 | 34 | 4 | 4 | 12 | 0 |
| 2018 | New York City | 33 | 32 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2017 | New York City | 32 | 32 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 2016/2017 | Кайзерслаутерн | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Кайзерслаутерн | 22 | 20 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | Кайзерслаутерн | 26 | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | Кайзерслаутерн | 24 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | Боруссия Менхенгладбах | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Боруссия Менхенгладбах | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | ХЖК | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | ХЖК | 27 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2010/2011 | Тампере Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Тампере Юнайтед | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | ХЖК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ХЖК II | 17 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | ХЖК II | 15 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Остин
→
ХЖК
New York City
→
Остин
Кайзерслаутерн
→
New York City
ХЖК
→
Кайзерслаутерн
Боруссия Менхенгладбах
→
ХЖК
ХЖК
→
Боруссия Менхенгладбах
Тампере Юнайтед
→
ХЖК
ХЖК
→
Тампере Юнайтед
ХЖК II
→
ХЖК
Bayer Leverkusen U19
→
ХЖК II
Bayer Leverkusen U17
→
Bayer Leverkusen U19
Bayer Leverkusen Youth
→
Bayer Leverkusen U17