9
Jamille Matt
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Уолсолл | 34 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Уолсолл | 53 | 41 | 12 | 1 | 9 | 0 |
| 2023/2024 | Уолсолл | 38 | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | Уолсолл | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Форест Грин Роверс | 20 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Форест Грин Роверс | 49 | 47 | 20 | 11 | 7 | 0 |
| 2020/2021 | Форест Грин Роверс | 40 | 36 | 17 | 3 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | Ньюпорт Каунти | 40 | 32 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 2018/2019 | Ньюпорт Каунти | 57 | 50 | 20 | 5 | 6 | 0 |
| 2017/2018 | Гримсби Таун | 36 | 21 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | Блэкпул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Блэкпул | 38 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Плимут Аргайл | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Флитвуд Таун | 21 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Стивенэйдж Боро | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Флитвуд Таун | 28 | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | Флитвуд Таун | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Киддерминстер Хэрриерс | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Киддерминстер Хэрриерс | 34 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Киддерминстер Хэрриерс | 21 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Уолсолл
→
Bromsgrove Sporting
Форест Грин Роверс
→
Уолсолл
Ньюпорт Каунти
→
Форест Грин Роверс
Блэкпул
→
Ньюпорт Каунти
Гримсби Таун
→
Блэкпул
Блэкпул
→
Гримсби Таун
Флитвуд Таун
→
Блэкпул
Плимут Аргайл
→
Флитвуд Таун
Флитвуд Таун
→
Плимут Аргайл
Стивенэйдж Боро
→
Флитвуд Таун
Флитвуд Таун
→
Стивенэйдж Боро
Киддерминстер Хэрриерс
→
Флитвуд Таун
Саттон Колдфилд Таун
→
Киддерминстер Хэрриерс