11
Óscar Ruiz
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Результат | Г | П | Оц. | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | Первый дивизион | Спортиво Лукеньо vs Олимпия | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 05/17 | Первый дивизион | Спортиво Сан-Лоренсо vs Спортиво Лукеньо | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 05/10 | Первый дивизион | Спортиво Лукеньо vs Либертад | 2-3 | L | - | - | - | - |
| 05/02 | Первый дивизион | Рубио Нью vs Спортиво Лукеньо | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/25 | Первый дивизион | Спортиво Лукеньо vs Спортиво Триниденсе | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 04/18 | Первый дивизион | Гуарани vs Спортиво Лукеньо | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 04/11 | Первый дивизион | Спортиво Лукеньо vs Реколета | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 04/05 | Первый дивизион | Спортиво Амельяно vs Спортиво Лукеньо | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 03/31 | Первый дивизион | Спортиво Лукеньо vs Серро Портеньо | 2-3 | L | - | - | - | - |
| 03/27 | Первый дивизион | Насьональ Асунсьон vs Спортиво Лукеньо | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 03/22 | Первый дивизион | Спортиво Лукеньо vs 2 де Майо | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 03/17 | Первый дивизион | Олимпия vs Спортиво Лукеньо | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/13 | Первый дивизион | Спортиво Лукеньо vs Спортиво Сан-Лоренсо | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/07 | Первый дивизион | Либертад vs Спортиво Лукеньо | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/02 | Первый дивизион | Спортиво Лукеньо vs Рубио Нью | 0-1 | L | - | - | - | - |
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Спортиво Лукеньо | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | Novorizontino | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | Novorizontino | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Такуари | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Такуари | 42 | 37 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| 2022 | Жувентуде | 26 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | Байя | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Байя | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Серро Портеньо | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Серро Портеньо | 30 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2019 | Серро Портеньо | 37 | 21 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| 2018 | Серро Портеньо | 30 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Серро Портеньо | 43 | 26 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 2016 | Депортиво Капиата | 39 | 36 | 13 | 0 | 3 | 1 |
| 2015 | Либертад | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Спортиво Лукеньо | 25 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Депортиво Капиата | 38 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2013 | Депортиво Капиата | 38 | 26 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 2012 | Гуарани | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Рубио Нью | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Libertad U20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Либертад | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Хенерал Кабальеро | 19 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Novorizontino
→
Спортиво Лукеньо
Такуари
→
Novorizontino
Байя
→
Такуари
Жувентуде
→
Байя
Байя
→
Жувентуде
Серро Портеньо
→
Байя
Депортиво Капиата
→
Серро Портеньо
Либертад
→
Депортиво Капиата
Спортиво Лукеньо
→
Либертад
Либертад
→
Спортиво Лукеньо