3
Everton
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Бангкок Юнайтед | 41 | 39 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2024/2025 | Бангкок Юнайтед | 39 | 37 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2023/2024 | Бангкок Юнайтед | 38 | 37 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | Бангкок Юнайтед | 25 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Бангкок Юнайтед | 30 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | Бангкок Юнайтед | 27 | 27 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2019 | Бангкок Юнайтед | 30 | 30 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2018 | Бангкок Юнайтед | 32 | 32 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 2017 | Чианграй Юнайтед | 30 | 30 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2016 | Луверденсе | 36 | 36 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2015 | Луверденсе | 36 | 36 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2015 | Лажеаденсе | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | Лажеаденсе | 16 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | ЕК Сан Хосе | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2012 | ТКВ | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | Паранаваи | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Чианграй Юнайтед
→
Бангкок Юнайтед
Луверденсе
→
Чианграй Юнайтед
Лажеаденсе
→
Луверденсе
ЕК Сан Хосе
→
Лажеаденсе
ФК Каскавел
→
ЕК Сан Хосе
Марсилио Диас
→
ФК Каскавел