10
Leonardo Valencia
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Консепсьон | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Аудакс Итальяно | 35 | 34 | 20 | 11 | 7 | 2 |
| 2024 | Кобресаль | 29 | 26 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 2023 | Кобресаль | 33 | 29 | 9 | 6 | 5 | 0 |
| 2022 | Ла Серена | 16 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 2021 | Ла Серена | 14 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | Коло Коло | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Коло Коло | 32 | 26 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 2019 | Коло Коло | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Ботафого | 28 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | Ботафого | 32 | 30 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| 2017 | Ботафого | 15 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 2016/2017 | Палестино | 41 | 41 | 15 | 3 | 8 | 0 |
| 2015/2016 | Универсидад де Чили | 27 | 16 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2014/2015 | Палестино | 48 | 43 | 18 | 1 | 11 | 0 |
| 2013/2014 | Сантьяго Уондерерс | 16 | 16 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 2013/2014 | Палестино | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Палестино | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Палестино | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Унион Ла-Калера | 40 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2011 | Унион Ла-Калера | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аудакс Итальяно
→
Консепсьон
Кобресаль
→
Аудакс Итальяно
Ла Серена
→
Кобресаль
Коло Коло
→
Ла Серена
Ботафого
→
Коло Коло
Палестино
→
Ботафого
Универсидад де Чили
→
Палестино
Палестино
→
Универсидад де Чили
Сантьяго Уондерерс
→
Палестино
Палестино
→
Сантьяго Уондерерс
Унион Ла-Калера
→
Палестино
Universidad de Chile U19
→
Унион Ла-Калера
Мелипилья
→
Universidad de Chile U19
Universidad de Chile U19
→
Мелипилья