14
Daniel Paulson
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Эргрюте | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Эргрюте | 31 | 27 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | Эргрюте | 18 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2023 | Эргрюте | 29 | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | Эргрюте | 31 | 31 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 2021 | Эргрюте | 29 | 29 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2020 | Эргрюте | 20 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Эргрюте | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Эргрюте | 27 | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Эргрюте | 30 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | Эргрюте | 25 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | Эргрюте | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Örgryte U19
→
Эргрюте