7
Jack Marriott
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Результат | Г | П | Оц. | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18 | Лига Один | Рединг vs Кардифф Сити | 1-3 | L | - | - | - | - |
| 04/11 | Лига Один | Донкастер Роверс vs Рединг | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 04/06 | Лига Один | Рединг vs Линкольн Сити | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 04/03 | Лига Один | Хаддерсфилд Таун vs Рединг | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/28 | Лига Один | Рединг vs Уиган Атлетик | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 03/21 | Лига Один | Стивенэйдж Боро vs Рединг | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/17 | Лига Один | Бертон Альбион vs Рединг | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 03/14 | Лига Один | Рединг vs Плимут Аргайл | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 03/07 | Лига Один | Лутон Таун vs Рединг | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 02/28 | Лига Один | Рединг vs Брэдфорд Сити | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 02/21 | Лига Один | Порт Вэйл vs Рединг | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 02/17 | Лига Один | Рединг vs Болтон Уондерерс | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 02/14 | Лига Один | Рединг vs Уикомб Уондерерс | 3-2 | W | - | - | - | - |
| 02/10 | Лига Один | Уиган Атлетик vs Рединг | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 02/07 | Лига Один | АФК Уимблдон vs Рединг | 3-2 | L | - | - | - | - |
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Рединг | 25 | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Рексхэм | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Рексхэм | 30 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Рексхэм | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Флитвуд Таун | 29 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | Флитвуд Таун | 19 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Петерборо Юнайтед | 28 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Петерборо Юнайтед | 30 | 17 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Шеффилд Уэнсдэй | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Дерби Каунти | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Дерби Каунти | 37 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Дерби Каунти | 43 | 24 | 13 | 4 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | Петерборо Юнайтед | 56 | 54 | 33 | 6 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | Лутон Таун | 47 | 29 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Лутон Таун | 44 | 25 | 16 | 0 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | Колчестер Юнайтед | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Ипсвич Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Уокинг | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Карлайл Юнайтед | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Ипсвич Таун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Уокинг | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Джиллингем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Ипсвич Таун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рексхэм
→
Рединг
Флитвуд Таун
→
Рексхэм
Петерборо Юнайтед
→
Флитвуд Таун
Дерби Каунти
→
Петерборо Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
→
Дерби Каунти
Дерби Каунти
→
Шеффилд Уэнсдэй
Петерборо Юнайтед
→
Дерби Каунти
Лутон Таун
→
Петерборо Юнайтед
Ипсвич Таун
→
Лутон Таун
Колчестер Юнайтед
→
Ипсвич Таун
Ипсвич Таун
→
Колчестер Юнайтед
Уокинг
→
Ипсвич Таун
Ипсвич Таун
→
Уокинг
Карлайл Юнайтед
→
Ипсвич Таун
Ипсвич Таун
→
Карлайл Юнайтед
Уокинг
→
Ипсвич Таун
Ипсвич Таун
→
Уокинг
Джиллингем
→
Ипсвич Таун
Ипсвич Таун
→
Джиллингем
Уокинг
→
Ипсвич Таун
Ипсвич Таун
→
Уокинг
Ipswich U18
→
Ипсвич Таун