
Ronald Karlsson
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | МуСа | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | МуСа | 24 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | МуСа | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | МуСа | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Jazz II | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Джаз | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Джаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КяПа
→
Without Club
МуСа
→
КяПа