26
Sekela Sithole
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Милано Юнайтед | 28 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Милано Юнайтед | 25 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Baroka | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Baroka | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Baroka | 24 | 23 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | Cape Umoya United | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Фри Стэйт Старс | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Steenberg United | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Mbombela United | 26 | 18 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 2017/2018 | Васко да Гама | 26 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | ФК Кейптаун | 25 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | ФК Кейптаун | 25 | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2014/2015 | Голден Эрроуз | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Baroka
→
Милано Юнайтед
Cape Umoya United
→
Baroka
Фри Стэйт Старс
→
Cape Umoya United
Steenberg United
→
Фри Стэйт Старс
Суперспорт Юнайтед
→
Steenberg United
Васко да Гама
→
Суперспорт Юнайтед
Суперспорт Юнайтед
→
Васко да Гама
ФК Кейптаун
→
Суперспорт Юнайтед
Голден Эрроуз
→
ФК Кейптаун