7
Corey O'Keeffe
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Барнсли | 24 | 22 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2025/2026 | Стокпорт Каунти | 23 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Барнсли | 46 | 39 | 0 | 9 | 10 | 1 |
| 2023/2024 | Барнсли | 45 | 28 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | Форест Грин Роверс | 50 | 44 | 1 | 8 | 13 | 1 |
| 2021/2022 | Рочдейл | 50 | 46 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 2020/2021 | Мэнсфилд Таун | 18 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Макклсфилд Таун | 36 | 33 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 2018/2019 | Солихалл Мурс | 15 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | Бирмингем Сити | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стокпорт Каунти
→
Барнсли
Барнсли
→
Стокпорт Каунти
Форест Грин Роверс
→
Барнсли
Рочдейл
→
Форест Грин Роверс
Мэнсфилд Таун
→
Рочдейл
Рочдейл
→
Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд Таун
→
Рочдейл
Бирмингем Сити U21
→
Мэнсфилд Таун
Макклсфилд Таун
→
Бирмингем Сити U23
Бирмингем Сити U23
→
Макклсфилд Таун
Бирмингем Сити U23
→
Бирмингем Сити
Бирмингем Сити U21
Бирмингем Сити U21
→
Birmingham City U18
→
Бирмингем Сити U21
Birmingham City Youth
→
Birmingham City U18