4
Guillermo Fratta
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Депортиво Тачира | 20 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Torque | 18 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | Данубио | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Депортиво Куэнка | 14 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 2023 | Депортиво Куэнка | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Феникс | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Химнасия Ла-Плата | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Химнасия Ла-Плата | 13 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | Химнасия Ла-Плата | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | КА Рентистас | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | КА Рентистас | 21 | 20 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2020/2021 | Бостон Ривер | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | Бостон Ривер | 30 | 30 | 4 | 0 | 14 | 3 |
| 2018 | Бостон Ривер | 24 | 22 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | Бостон Ривер | 35 | 34 | 3 | 0 | 15 | 1 |
| 2016 | Бостон Ривер | 14 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | Дефенсор Спортинг | 16 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Torque
→
Депортиво Тачира
Данубио
→
Torque
Депортиво Куэнка
→
Данубио
Феникс
→
Депортиво Куэнка
КА Рентистас
→
Феникс
Химнасия Ла-Плата
→
КА Рентистас
КА Рентистас
→
Химнасия Ла-Плата
Бостон Ривер
→
КА Рентистас
Дефенсор Спортинг
→
Бостон Ривер
Бостон Ривер
→
Дефенсор Спортинг
Дефенсор Спортинг
→
Бостон Ривер
Defensor Sporting U19
→
Дефенсор Спортинг