22
Christoph Kobald
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Карлсруэ СК | 28 | 27 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| 2024/2025 | Карлсруэ СК | 19 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | Карлсруэ СК | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Карлсруэ СК | 17 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Карлсруэ СК | 33 | 32 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2020/2021 | Карлсруэ СК | 34 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Карлсруэ СК | 18 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | Карлсруэ СК | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Винер Нойштадт | 36 | 36 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2016/2017 | Ритцинг | 25 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | Ритцинг | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Австрия Вена II | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Винер Нойштадт
→
Карлсруэ СК
Ритцинг
→
Винер Нойштадт
Австрия Вена II
→
Ритцинг
Ритцинг
→
Австрия Вена II
Австрия Вена II
→
Ритцинг
AKA Austria Wien U18
→
Австрия Вена II
AKA Austria Wien U16
→
AKA Austria Wien U18
Austria Wien U15
→
AKA Austria Wien U16
Austria Wien Youth
→
Austria Wien U15
Admira Youth
→
Austria Wien Youth